276.632
Estudiantes
55%
45%
-
Doctorat
-
Grados
-
Masters
Mujeres | Hombres | Total | |
---|---|---|---|
Doctorat | 8.910 1.890 | 8.449 1.847 | 17.359 3.737 |
Grados | 117.021 31.205 | 96.397 25.632 | 213.418 56.837 |
Masters | 25.567 15.175 | 20.288 11.927 | 45.855 27.102 |
151.498 48.270 | 125.134 39.406 | 276.632 87.676 | |
Alumnos matriculados Alumnos de nuevo ingreso |
Alumnos que vienen
12.773
Alumnos que marchan
8.975
Tesis leidas
2.193
Alumnos de nuevo ingreso
87.676
Titulados
53.961
Titulados
Total 53.961 Mujeres 58% Hombres 42%Mujeres | Hombres | Total | |
---|---|---|---|
Doctorat | 1.161 | 1.032 | 2.193 |
Grados | 18.560 | 13.313 | 31.873 |
Masters | 11.400 | 8.495 | 19.895 |
31.121 | 22.840 | 53.961 |
Personal
PDI: Mujeres 43% Hombres 57%PAS: Mujeres 66% Hombres 34%
PDI | PAS | |
---|---|---|
Mujeres | 9.806 | 7.627 |
Hombres | 13.116 | 3.855 |
22.922 | 11.482 |