Anglès
Resum
Nota de tall juny
Universitat | oferta | Nota de tall juny |
---|---|---|
UB | Estudis anglesos | 5,088 |
UAB | Estudis anglesos | 5,884 |
UdL | Estudis anglesos / Estudis catalans i occitans / Estudis hispànics:llengua i literatura | 5 |
URV | Anglès | 5 |
Dades generals de l'estudi
Universitat | Places ofertes | Demanda 1a opció | % accés en primera preferència | Estudiants de nou ingrés | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB | 160 | 184 | 92,67% | 171 | 671 | 78,65% | 99 | 90,02% |
UAB | 80 | 89 | 92% | 80 | 308 | 75,66% | 32 | 95,81% |
UdL | 0 | 0 | ND | 45 | 163 | 69,31% | 16 | 94,64% |
URV | 50 | 64 | 91,07% | 62 | 196 | 78,49% | 30 | 96,23% |
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
Alumnes que marxen per país
-
REGNE UNIT, EL
-
ALEMANYA
-
IRLANDA
-
PAÏSOS BAIXOS, ELS
-
POLÒNIA
-
Resta de categories