Comptabilitat i finances
Resum
Nota de tall juny
Universitat | oferta | Nota de tall juny |
---|---|---|
UAB | Comptabilitat i finances | 5 |
UdG | Comptabilitat i finances | 5 |
URV | Finances i comptabilitat | 5 |
Dades generals de l'estudi
Universitat | Places ofertes | Demanda 1a opció | % accés en primera preferència | Estudiants de nou ingrés | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAB | 160 | 158 | 96,3% | 149 | 538 | 79,73% | 51 | 95,98% |
UdG | 150 | 89 | 98,73% | 131 | 573 | 75,14% | 85 | 92,04% |
URV | 150 | 42 | 97,22% | 87 | 342 | 73,62% | 53 | 92,7% |
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
Alumnes que marxen per país
-
FRANÇA
-
ITÀLIA
-
TXECA, REPÚBLICA
-
ÀUSTRIA
-
XINA, LA
-
Resta de categories