Comunicació audiovisual
Resum
Nota de tall juny
Universitat | oferta | Nota de tall juny |
---|---|---|
UB | Comunicació audiovisual | 9,2 |
UB | Comunicació audiovisual / Informació i documentació (simultaneïtat) | 6,62 |
UAB | Comunicació audiovisual | 9,365 |
UPF | Comunicació audiovisual | 10,626 |
URV | Comunicació audiovisual | 7,362 |
UVic-UCC | Comunicació audiovisual | 5 |
Dades generals de l'estudi
Universitat | Places ofertes | Demanda 1a opció | % accés en primera preferència | Estudiants de nou ingrés | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB | 50 | 161 | 55,56% | 77 | 241 | 93,7% | 43 | 99,42% |
UAB | 80 | 160 | 76,25% | 86 | 312 | 95,97% | 51 | 98,89% |
UPF | 80 | 237 | 97,33% | 88 | 372 | 97,09% | 79 | 97,5% |
URV | 40 | 56 | 60,87% | 46 | 125 | 91,21% | 9 | 95,62% |
UVic-UCC | 50 | 25 | 74,07% | 39 | 159 | 89,52% | 26 | 94,72% |
UIC | 60 | 0 | ND | 19 | 98 | 90,41% | 26 | 95,69% |
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
Alumnes que marxen per país
-
PAÏSOS BAIXOS, ELS
-
LETÒNIA
-
FRANÇA
-
ITÀLIA
-
ESTATS UNITS D'AMÈRICA, ELS
-
Resta de categories