Economia
Resum
Nota de tall juny
Universitat | oferta | Nota de tall juny |
---|---|---|
UB | Economia | 5,42 |
UB | Economia / Estadística | 6,66 |
UAB | Economia | 6,112 |
UPF | Administració i direcció d'empreses / Dret i Economia | 10,762 |
UPF | Economia | 9,492 |
UdG | Administració i direcció d'empreses / Economia | 5 |
UdG | Economia | 5 |
URV | Economia | 5 |
Dades generals de l'estudi
Universitat | Places ofertes | Demanda 1a opció | % accés en primera preferència | Estudiants de nou ingrés | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB | 350 | 343 | 79,89% | 369 | 1.445 | 69,38% | 116 | 91,53% |
UAB | 160 | 150 | 85,62% | 155 | 652 | 73,98% | 48 | 95,5% |
UPF | 170 | 195 | 82,94% | 189 | 701 | 89,19% | 148 | 93,97% |
UdG | 50 | 59 | 94,44% | 57 | 210 | 73,62% | 20 | 90,95% |
URV | 50 | 49 | 97,73% | 64 | 171 | 72,77% | 17 | 91,15% |
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
Alumnes que marxen per país
-
PAÏSOS BAIXOS, ELS
-
REGNE UNIT, EL
-
ALEMANYA
-
FRANÇA
-
ITÀLIA
-
Resta de categories