Enginyeria en vehicles aeroespacials
Docència
Distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats
Informació sobre la matrícula dels alumnes
-
Mitjana de crèdits matriculats per alumne
Evolució de la informació sobre la matrícula dels alumnes
Any Acadèmic | Total de crèdits matriculats | Número d'alumnes matriculats | Mitjana de crèdits matriculats per alumne |
---|---|---|---|
10-11 | 3.876,5 | 61 | 63,549 |
11-12 | 7.220 | 124 | 58,226 |
12-13 | 10.838 | 178 | 60,888 |
13-14 | 13.992,5 | 236 | 59,29 |
14-15 | 15.826,5 | 279 | 56,726 |
15-16 | 15.857 | 294 | 53,935 |
16-17 | 15.975 | 290 | 55,086 |
17-18 | 16.204 | 297 | 54,559 |
Evolució de la distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats
-
30 - 40
-
20 - 30
-
> 70
-
50 - 60
-
10 - 20
-
40 - 50
-
60 - 70
-
< 10