Filologia hispànica
Resum
Nota de tall juny
Universitat | oferta | Nota de tall juny |
---|---|---|
UB | Filologia hispànica | 5 |
UAB | Llengua i literatura espanyoles | 5 |
UdL | Estudis anglesos / Estudis catalans i occitans / Estudis hispànics:llengua i literatura | 5 |
URV | Llengua i literatura catalanes / Llengua i literatura hispàniques (agrupació) | 5 |
Dades generals de l'estudi
Universitat | Places ofertes | Demanda 1a opció | % accés en primera preferència | Estudiants de nou ingrés | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB | 140 | 89 | 97,47% | 112 | 506 | 82,41% | 82 | 90,48% |
UAB | 60 | 25 | 95,24% | 27 | 162 | 78,39% | 23 | 97,05% |
UdL | 0 | 0 | ND | 8 | 40 | 80% | 2 | 92,75% |
URV | 0 | 0 | ND | 31 | 97 | 72,12% | 10 | 88,89% |
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
Alumnes que marxen per país
-
ESPANYA
-
ARGENTINA, L'
-
CANADÀ, EL
-
XILE
-
FRANÇA
-
Resta de categories