Periodisme
Resum
Nota de tall juny
Universitat | oferta | Nota de tall juny |
---|---|---|
UAB | Periodisme | 9,354 |
UPF | Periodisme | 11,564 |
URV | Periodisme | 8,56 |
UVic-UCC | Periodisme | 5 |
Dades generals de l'estudi
Universitat | Places ofertes | Demanda 1a opció | % accés en primera preferència | Estudiants de nou ingrés | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAB | 295 | 427 | 84,64% | 297 | 1.088 | 92,14% | 146 | 97,28% |
UPF | 80 | 232 | 100% | 94 | 322 | 95,92% | 54 | 97,05% |
URV | 40 | 53 | 70,73% | 46 | 147 | 93,11% | 23 | 97,35% |
URL | 105 | 0 | ND | 2 | 367 | 88,66% | 64 | 92% |
UVic-UCC | 60 | 26 | 79,31% | 37 | 178 | 90,22% | 30 | 92,41% |
UIC | 60 | 0 | ND | 12 | 78 | 88,07% | 15 | 98,66% |
UAO CEU | 40 | 0 | ND | 14 | 55 | 90,88% | 1 | 100% |
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
Alumnes que marxen per país
-
ITÀLIA
-
REGNE UNIT, EL
-
BÈLGICA
-
ESPANYA
-
PAÏSOS BAIXOS, ELS
-
Resta de categories