Publicitat i relacions públiques
Resum
Nota de tall juny
Universitat | oferta | Nota de tall juny |
---|---|---|
UB | Publicitat i Relacions Públiques | 7,594 |
UAB | Publicitat i Relacions Públiques | 9,998 |
UdG | Publicitat i relacions públiques | 7,464 |
URV | Publicitat i Relacions Públiques | 8,582 |
UVic-UCC | Publicitat i Relacions Públiques | 5 |
Dades generals de l'estudi
Universitat | Places ofertes | Demanda 1a opció | % accés en primera preferència | Estudiants de nou ingrés | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB | 120 | 215 | 77,1% | 138 | 497 | 94,56% | 49 | 97,76% |
UAB | 80 | 190 | 60,26% | 84 | 316 | 96,13% | 59 | 98,09% |
UPF | 0 | 0 | ND | 0 | 181 | 98,06% | 71 | 99,31% |
UdG | 80 | 122 | 82,95% | 88 | 336 | 92,29% | 44 | 97,59% |
URV | 40 | 70 | 73,17% | 46 | 148 | 91,48% | 15 | 98,12% |
URL | 120 | 0 | ND | 1 | 436 | 93,63% | 122 | 92,65% |
UVic-UCC | 50 | 21 | 60,71% | 44 | 183 | 88,92% | 31 | 92,19% |
UIC | 60 | 0 | ND | 25 | 128 | 86,77% | 25 | 96,29% |
UAO CEU | 40 | 0 | ND | 12 | 87 | 96,59% | 0 | ND |
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
Alumnes que marxen per país
-
ITÀLIA
-
BÈLGICA
-
PAÏSOS BAIXOS, ELS
-
ALEMANYA
-
REGNE UNIT, EL
-
Resta de categories