Treball social
Resum
Nota de tall juny
Universitat | oferta | Nota de tall juny |
---|---|---|
UB | Treball social | 6,91 |
UdG | Treball social | 5 |
UdL | Treball social | 5 |
URV | Treball social | 6,04 |
Dades generals de l'estudi
Universitat | Places ofertes | Demanda 1a opció | % accés en primera preferència | Estudiants de nou ingrés | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB | 240 | 291 | 87,24% | 258 | 974 | 90,86% | 163 | 97,33% |
UdG | 60 | 48 | 66,07% | 63 | 272 | 91,54% | 49 | 99,13% |
UdL | 80 | 45 | 77,78% | 72 | 298 | 74,61% | 46 | 94,63% |
URV | 80 | 79 | 74,42% | 88 | 327 | 90,27% | 62 | 96,12% |
URL | 115 | 0 | ND | 33 | 173 | 93,65% | 34 | 97,17% |
UVic-UCC | 0 | 0 | ND | 0 | 32 | 96,5% | 16 | 99,46% |
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
Alumnes que marxen per país
-
MÈXIC
-
ITÀLIA
-
ARGENTINA, L'
-
PORTUGAL
-
ALEMANYA
-
Resta de categories