UAB : Traducció i interpretació
Resum
Nota de tall juny
-
Traducció i interpretació (anglès)
-
Traducció i interpretació (francès)
-
Traducció i interpretació (alemany)
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 228 | 221 | 206 | ND | 206 | 80,44% | 0 | ND |
10-11 | 220 | 246 | 229 | 96,14% | 427 | 78,65% | 0 | ND |
11-12 | 220 | 308 | 230 | 96,7% | 633 | 81,34% | 0 | ND |
12-13 | 240 | 291 | 242 | 97,18% | 830 | 82,79% | 75 | 98% |
13-14 | 240 | 256 | 238 | 98,64% | 916 | 85,24% | 153 | 95% |
14-15 | 240 | 225 | 203 | 96,32% | 886 | 84,98% | 149 | 92% |
15-16 | 230 | 237 | 216 | 97,06% | 881 | 85,63% | 161 | 93% |
16-17 | 230 | 239 | 217 | 96,19% | 872 | 86,42% | 163 | 93% |
17-18 | 230 | 249 | 219 | 98,57% | 853 | 86,49% | 150 | 92% |
18-19 | 230 | 215 | 200 | 91,79% | 840 | 87,63% | 157 | 94% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)