UAB : Facultat de dret
Accés matrícula
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 326 |
|
FP2, CFGS | 88 |
|
Univ. Batx. / COU | 46 |
|
Més grans de 25 anys | 14 |
|
Diplomat, llicenciat | 10 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 6 |
|
Més grans de 40 anys | 3 |
|
Més grans de 45 anys | 2 |
Total | 495 |
---|
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000037 | Criminologia | 170 | 491 | 239 | 241 |
GRAU00000443 | Dret | 341 | 656 | 443 | 410 |
GRAU00000040 | Relacions laborals | 175 | 321 | 173 | 151 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 686 | 1.468 | 855 | 802 |
Assignacions segons preferència (unitat)
-
Assignació 1a opció
-
Assignació 2a opció
-
Assignació 3a opció
-
Assignació 4a opció
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 467 |
|
Assignació 2a opció | 44 |
|
Assignació 4a opció | 27 |
|
Assignació 3a opció | 22 |
Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats