UAB : Facultat de filosofia i lletres
Accés matrícula
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 796 |
|
Univ. Batx. / COU | 217 |
|
Més grans de 25 anys | 67 |
|
FP2, CFGS | 48 |
|
Altres accessos | 34 |
|
Diplomat, llicenciat | 32 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 14 |
|
Més grans de 45 anys | 10 |
Total | 1.218 |
---|
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000036 | Antropologia social i cultural | 151 | 335 | 116 | 191 |
GRAU00000066 | Arqueologia | 99 | 194 | 55 | 86 |
GRAU00000073 | Estudis anglesos | 107 | 215 | 118 | 173 |
GRAU00000074 | Estudis clàssics | 18 | 51 | 17 | 34 |
GRAU00000376 | Estudis d'anglès i català | 72 | 120 | 52 | 52 |
GRAU00000377 | Estudis d'anglès i de clàssiques | 37 | 60 | 21 | 36 |
GRAU00000378 | Estudis d'anglès i espanyol | 39 | 86 | 47 | 46 |
GRAU00000379 | Estudis d'anglès i francès | 36 | 97 | 42 | 35 |
GRAU00000370 | Estudis de català i de clàssiques | 6 | 29 | 7 | 6 |
GRAU00000371 | Estudis de català i espanyol | 20 | 68 | 31 | 27 |
GRAU00000373 | Estudis de francès i català | 4 | 36 | 16 | 8 |
GRAU00000374 | Estudis de francès i de clàssiques | 6 | 21 | 6 | 4 |
GRAU00000375 | Estudis de francès i espanyol | 21 | 45 | 10 | 24 |
GRAU00000372 | Estudis d'espanyol i de clàssiques | 14 | 43 | 26 | 9 |
GRAU00000458 | Estudis francesos | 40 | 105 | 42 | 35 |
GRAU00000170 | Filosofia | 84 | 293 | 74 | 123 |
GRAU00000226 | Geografia i ordenació del territori | 126 | 210 | 82 | 115 |
GRAU00000274 | Història | 155 | 345 | 121 | 195 |
GRAU00000038 | Història de l'art | 152 | 368 | 143 | 176 |
GRAU00000030 | Humanitats | 83 | 267 | 101 | 94 |
GRAU00000273 | Llengua i literatura catalanes | 28 | 92 | 22 | 33 |
GRAU00000169 | Llengua i literatura espanyoles | 66 | 140 | 43 | 68 |
GRAU00000039 | Musicologia | 101 | 105 | 35 | 19 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 1.465 | 3.325 | 1.227 | 1.589 |
Assignacions segons preferència (unitat)
-
Assignació 1a opció
-
Assignació 2a opció
-
Assignació 3a opció
-
Assignació 4a opció
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 1.239 |
|
Assignació 2a opció | 147 |
|
Assignació 3a opció | 97 |
|
Assignació 4a opció | 83 |
Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats