UAB : Llengua i literatura catalanes
Accés matrícula
Evolució de l'oferta i la demanda
-
Demanda 1a opció
-
oferta
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Demanda 4a opció i posteriors | 92 |
|
Demanda 2a opció | 33 |
|
Demanda 1a opció | 28 |
|
Demanda 3a opció | 22 |
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 28 |
|
Assignació 3a opció | 2 |
|
Assignació 4a opció | 2 |
|
Assignació 2a opció | 1 |
Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés
|
De 7 a <8 | 38 |
|
De 6 a <7 | 34 |
|
De 5 a <6 | 28 |
|
De 8 a <9 | 23 |
|
De 9 a <10 | 20 |
|
De 10 a <11 | 17 |
|
De 11 a <12 | 11 |
|
De 12 a <13 | 8 |
|
<5 | 2 |
|
Sense informar | 2 |
Total | 183 |
---|
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 23 |
|
Més grans de 25 anys | 3 |
|
Univ. Batx. / COU | 1 |
|
Més grans de 45 anys | 1 |
Total | 28 |
---|