UAB : Estudis de francès i espanyol
Resum
Nota de tall juny
-
Estudis de francès i espanyol
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | 30 | 6 | 13 | 66,67% | 13 | 63,08% | 0 | ND |
11-12 | 30 | 21 | 25 | 71,43% | 33 | 52,44% | 0 | ND |
12-13 | 30 | 15 | 18 | 92,86% | 35 | 54,65% | 0 | ND |
13-14 | 20 | 7 | 12 | 100% | 35 | 58,91% | 0 | ND |
14-15 | 20 | 7 | 8 | 100% | 30 | 71,69% | 6 | 89% |
15-16 | 20 | 7 | 13 | 81,82% | 30 | 72,95% | 5 | 97% |
16-17 | 0 | 0 | ND | ND | 19 | 82,26% | 2 | 93% |
17-18 | 0 | 0 | ND | ND | 12 | 90,03% | 6 | 93% |
18-19 | ND | ND | ND | ND | 8 | 91,07% | 4 | 90% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)