UAB : Facultat de ciències de l'educació
Accés matrícula
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 289 |
|
FP2, CFGS | 221 |
|
Univ. Batx. / COU | 45 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 25 |
|
Més grans de 25 anys | 17 |
|
Diplomat, llicenciat | 12 |
|
Altres accessos | 6 |
|
Més grans de 45 anys | 2 |
|
Més grans de 40 anys | 1 |
Total | 618 |
---|
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000291 | Educació infantil | 358 | 648 | 313 | 393 |
GRAU00000292 | Educació primària | 480 | 806 | 404 | 726 |
GRAU00000072 | Educació social | 147 | 473 | 166 | 246 |
GRAU00000166 | Pedagogia | 78 | 660 | 162 | 173 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 1.063 | 2.587 | 1.045 | 1.538 |
Assignacions segons preferència (unitat)
-
Assignació 1a opció
-
Assignació 2a opció
-
Assignació 3a opció
-
Assignació 4a opció
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 629 |
|
Assignació 4a opció | 25 |
|
Assignació 3a opció | 18 |
|
Assignació 2a opció | 12 |
Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats