UAB : Microbiologia
Resum
Nota de tall juny
-
Microbiologia
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 60 | 48 | 62 | ND | 62 | 88,83% | 0 | ND |
10-11 | 65 | 80 | 67 | 69,7% | 127 | 85,56% | 0 | ND |
11-12 | 65 | 77 | 67 | 64,62% | 182 | 90,1% | 0 | ND |
12-13 | 60 | 63 | 67 | 31,75% | 242 | 93,42% | 39 | 99% |
13-14 | 60 | 73 | 60 | 46,67% | 253 | 95,25% | 51 | 96% |
14-15 | 65 | 80 | 65 | 67,19% | 260 | 95,11% | 57 | 97% |
15-16 | 65 | 87 | 71 | 60,29% | 264 | 92,57% | 63 | 98% |
16-17 | 65 | 72 | 65 | 61,67% | 251 | 92,29% | 52 | 96% |
17-18 | 65 | 89 | 65 | 68,85% | 251 | 92,66% | 52 | 99% |
18-19 | 65 | 79 | 65 | 64,52% | 252 | 89,66% | 52 | 97% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)