UPC : Enginyeria agrícola
Resum
Nota de tall juny
-
Enginyeria agrícola
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 50 | 23 | 28 | ND | 28 | 45,74% | 0 | ND |
10-11 | 50 | 27 | 49 | 92% | 72 | 51,16% | 0 | ND |
11-12 | 50 | 61 | 53 | 95,45% | 105 | 65,41% | 0 | ND |
12-13 | 50 | 34 | 56 | 100% | 139 | 71,05% | 6 | 100% |
13-14 | 50 | 38 | 56 | 96,55% | 156 | 72,16% | 7 | 94% |
14-15 | 60 | 40 | 46 | 94,74% | 170 | 72,49% | 19 | 93% |
15-16 | 50 | 28 | 35 | 88% | 154 | 78,56% | 23 | 91% |
16-17 | 50 | 30 | 36 | 96,67% | 145 | 72,47% | 15 | 94% |
17-18 | 50 | 25 | 31 | 89,29% | 153 | 79,97% | 28 | 90% |
18-19 | ND | ND | ND | ND | 76 | 82,3% | 23 | 91% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)