UPC : Enginyeria alimentària
Resum
Nota de tall juny
-
Enginyeria alimentària
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 50 | 26 | 30 | ND | 30 | 52,8% | 0 | ND |
10-11 | 50 | 15 | 44 | 75% | 73 | 52,88% | 0 | ND |
11-12 | 50 | 62 | 66 | 87,88% | 127 | 61,11% | 1 | ND |
12-13 | 50 | 38 | 55 | 76,19% | 152 | 75,65% | 7 | 93% |
13-14 | 50 | 41 | 57 | 80,95% | 175 | 74,72% | 11 | 92% |
14-15 | 60 | 29 | 54 | 87,1% | 191 | 75,36% | 19 | 91% |
15-16 | 50 | 31 | 64 | 83,67% | 209 | 70,97% | 37 | 93% |
16-17 | 50 | 33 | 45 | 85,29% | 185 | 74,68% | 26 | 89% |
17-18 | 50 | 37 | 46 | 84,21% | 182 | 79,97% | 33 | 91% |
18-19 | 50 | 36 | 49 | 67,44% | 182 | 77,35% | 30 | 84% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)