UPC : Escola politècnica superior d'edificació de barcelona
Accés matrícula
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 206 |
|
FP2, CFGS | 109 |
|
Altres accessos | 81 |
|
Univ. Batx. / COU | 62 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 28 |
|
Diplomat, llicenciat | 15 |
|
Més grans de 25 anys | 8 |
Total | 509 |
---|
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000207 | Enginyeria d'edificació | 485 | 636 | 267 | 445 |
GRAU00000405 | Enginyeria geomàtica i topografia | 66 | 104 | 44 | 39 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 551 | 740 | 311 | 484 |
Assignacions segons preferència (unitat)
-
Assignació 1a opció
-
Assignació 2a opció
-
Assignació 3a opció
-
Assignació 4a opció
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 498 |
|
Assignació 2a opció | 65 |
|
Assignació 4a opció | 32 |
|
Assignació 3a opció | 19 |
Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats