UPC : Enginyeria d'edificació
Resum
Nota de tall juny
-
Arquitectura tècnica - Ciències i tecnologies de l'edificació
-
Enginyeria d'edificació -febrer-
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 400 | 825 | 503 | ND | 2.244 | 80,14% | 101 | ND |
10-11 | 400 | 409 | 609 | 86,32% | 2.461 | 72,9% | 194 | ND |
11-12 | 400 | 485 | 438 | 88,09% | 2.439 | 72,17% | 351 | ND |
12-13 | 370 | 203 | 315 | 85,64% | 2.004 | 75,68% | 351 | 93% |
13-14 | 300 | 121 | 182 | 93,16% | 1.628 | 71,69% | 246 | 88% |
14-15 | 350 | 108 | 124 | 96,34% | 1.329 | 71,47% | 298 | 87% |
15-16 | 0 | 0 | ND | ND | 289 | 59,82% | 18 | 81% |
16-17 | 0 | 0 | ND | ND | 125 | 61,8% | 5 | 74% |
17-18 | 0 | 0 | ND | ND | 55 | 69,94% | 6 | 76% |
18-19 | ND | ND | ND | ND | 28 | 66,76% | 5 | 85% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)