UPC : Escola tècnica superior d'enginyeria industrial de barcelona
Accés matrícula
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 490 |
|
Univ. Batx. / COU | 43 |
|
Altres accessos | 17 |
|
Més grans de 25 anys | 6 |
|
FP2, CFGS | 5 |
|
Diplomat, llicenciat | 2 |
Total | 563 |
---|
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000399 | Enginyeria de materials | 42 | 268 | 108 | 77 |
GRAU00000403 | Enginyeria en tecnologies industrials | 628 | 417 | 212 | 307 |
GRAU00000365 | Enginyeria química (Escola tècnica superior d'enginyeria industrial de Barcelona) | 86 | 243 | 99 | 139 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 756 | 928 | 419 | 523 |
Assignacions segons preferència (unitat)
-
Assignació 1a opció
-
Assignació 2a opció
-
Assignació 3a opció
-
Assignació 4a opció
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 613 |
|
Assignació 2a opció | 22 |
|
Assignació 3a opció | 17 |
|
Assignació 4a opció | 8 |
Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats