UPC : Escola tècnica superior d'enginyeria de telecomunicació de barcelona
Accés matrícula
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 277 |
|
Altres accessos | 58 |
|
Univ. Batx. / COU | 34 |
|
FP2, CFGS | 30 |
|
Més grans de 25 anys | 6 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 3 |
|
Diplomat, llicenciat | 2 |
Total | 410 |
---|
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000450 | Ciències i tecnologies de telecomunicació | 86 | 140 | 32 | 65 |
GRAU00000305 | Enginyeria de sistemes audiovisuals | 66 | 191 | 59 | 96 |
GRAU00000451 | Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 97 | 395 | 188 | 164 |
GRAU00000306 | Enginyeria de sistemes electrònics | 78 | 235 | 88 | 61 |
GRAU00000465 | Enginyeria física | 85 | 249 | 114 | 94 |
GRAU00000454 | Enginyeria telemàtica | 69 | 216 | 82 | 75 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 481 | 1.426 | 563 | 555 |
Assignacions segons preferència (unitat)
-
Assignació 1a opció
-
Assignació 2a opció
-
Assignació 3a opció
-
Assignació 4a opció
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 416 |
|
Assignació 2a opció | 16 |
|
Assignació 3a opció | 12 |
|
Assignació 4a opció | 7 |
Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats