UPC : Enginyeria física
Resum
Nota de tall juny
-
Enginyeria física
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 | 40 | 85 | 35 | 100% | 36 | 80,45% | 0 | ND |
12-13 | 40 | 99 | 36 | 93,18% | 64 | 83,66% | 0 | ND |
13-14 | 40 | 83 | 36 | 97,78% | 88 | 90,45% | 0 | ND |
14-15 | 40 | 73 | 41 | 97,83% | 121 | 89,64% | 17 | 105% |
15-16 | 40 | 75 | 34 | 93,55% | 124 | 88,5% | 37 | 99% |
16-17 | 40 | 62 | 43 | 100% | 140 | 92,6% | 45 | 97% |
17-18 | 40 | 103 | 43 | 85,37% | 142 | 92,73% | 41 | 98% |
18-19 | 40 | 86 | 41 | 97,44% | 146 | 92,1% | 49 | 92% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)