UPC : Escola tècnica superior d'enginyers de camins, canals i ports de barcelona
Accés matrícula
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 242 |
|
Univ. Batx. / COU | 53 |
|
Altres accessos | 29 |
|
FP2, CFGS | 17 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 9 |
|
Diplomat, llicenciat | 8 |
Total | 358 |
---|
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000395 | Enginyeria civil | 195 | 274 | 117 | 132 |
GRAU00000440 | Enginyeria de la construcció | 174 | 351 | 145 | 132 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 369 | 625 | 262 | 264 |
Assignacions segons preferència (unitat)
-
Assignació 1a opció
-
Assignació 2a opció
-
Assignació 3a opció
-
Assignació 4a opció
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 331 |
|
Assignació 2a opció | 37 |
|
Assignació 3a opció | 14 |
|
Assignació 4a opció | 14 |
Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats