UPC : Enginyeria de la construcció
Resum
Nota de tall juny
-
Enginyeria de la construcció
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | 190 | 171 | 183 | 75,13% | 264 | 67,02% | 0 | ND |
11-12 | 190 | 174 | 174 | 89,66% | 662 | 71,01% | 40 | ND |
12-13 | 150 | 83 | 97 | 88,31% | 652 | 74,71% | 74 | 98% |
13-14 | 130 | 59 | 78 | 97,83% | 585 | 75,69% | 96 | 95% |
14-15 | 80 | 50 | 71 | 75% | 516 | 75,94% | 130 | 91% |
15-16 | 80 | 25 | 40 | 56,67% | 356 | 68,08% | 67 | 87% |
16-17 | 80 | 31 | 35 | 100% | 285 | 69,91% | 49 | 84% |
17-18 | 70 | 26 | 41 | 75% | 258 | 70,88% | 35 | 82% |
18-19 | 70 | 10 | 36 | 27,59% | 219 | 70,16% | 29 | 80% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)