UPC : Enginyeria de la construcció
Accés matrícula
Evolució de l'oferta i la demanda
-
Demanda 1a opció
-
oferta
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Demanda 4a opció i posteriors | 351 |
|
Demanda 1a opció | 174 |
|
Demanda 3a opció | 145 |
|
Demanda 2a opció | 132 |
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 174 |
|
Assignació 2a opció | 34 |
|
Assignació 3a opció | 12 |
|
Assignació 4a opció | 11 |
Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés
|
De 6 a <7 | 128 |
|
De 5 a <6 | 125 |
|
De 7 a <8 | 121 |
|
De 8 a <9 | 113 |
|
Sense informar | 99 |
|
De 9 a <10 | 84 |
|
De 10 a <11 | 74 |
|
De 11 a <12 | 11 |
Total | 755 |
---|
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 97 |
|
Univ. Batx. / COU | 26 |
|
Altres accessos | 23 |
|
FP2, CFGS | 14 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 9 |
|
Diplomat, llicenciat | 5 |
Total | 174 |
---|