UPC : Enginyeria de la construcció
Estàndar 1
Oferta, demanda i matrícula
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | Percentatge d'accés en primera preferència |
---|---|---|---|---|
13-14 | 130 | 59 | 78 | 97,83% |
14-15 | 80 | 50 | 71 | 75% |
15-16 | 80 | 25 | 40 | 56,67% |
16-17 | 80 | 31 | 35 | 100% |
17-18 | 70 | 26 | 41 | 75% |
18-19 | 70 | 10 | 36 | 27,59% |
Nota de tall juny
-
Enginyeria de la construcció
Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés
-
De 5 a <6
-
De 6 a <7
-
De 7 a <8
-
De 8 a <9
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 41 |
|
Altres accessos | 20 |
|
Univ. Batx. / COU | 6 |
|
FP2, CFGS | 4 |
Total | 71 |
---|