UPC : Enginyeria informàtica
Resum
Nota de tall juny
-
Enginyeria informàtica
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | 400 | 432 | 405 | 94,24% | 865 | 48,7% | 0 | ND |
11-12 | 400 | 489 | 398 | 98,73% | 1.095 | 59,94% | 0 | ND |
12-13 | 400 | 510 | 409 | 96,73% | 1.275 | 70,13% | 27 | 99% |
13-14 | 400 | 515 | 402 | 98,99% | 1.435 | 70,85% | 110 | 95% |
14-15 | 400 | 535 | 393 | 99,76% | 1.539 | 74,92% | 154 | 93% |
15-16 | 400 | 562 | 436 | 98,16% | 1.619 | 77,11% | 190 | 87% |
16-17 | 400 | 551 | 400 | 97,46% | 1.670 | 76,89% | 229 | 86% |
17-18 | 400 | 535 | 399 | 87,77% | 1.683 | 79,56% | 229 | 89% |
18-19 | 400 | 575 | 398 | 90,5% | 1.723 | 79,77% | 253 | 87% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)