UPC : Escola d'enginyeria de terrassa
Accés matrícula
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Altres accessos | 214 |
|
Batx. / COU amb PAU | 145 |
|
FP2, CFGS | 35 |
|
Univ. Batx. / COU | 22 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 10 |
|
Diplomat, llicenciat | 6 |
|
Més grans de 25 anys | 5 |
Total | 437 |
---|
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000428 | Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 130 | 193 | 90 | 131 |
GRAU00000307 | Enginyeria de sistemes audiovisuals | 57 | 112 | 67 | 54 |
31015 | Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química | 289 | 296 | 180 | 289 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 476 | 601 | 337 | 474 |
Assignacions segons preferència (unitat)
-
Assignació 1a opció
-
Assignació 2a opció
-
Assignació 3a opció
-
Assignació 4a opció
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 385 |
|
Assignació 2a opció | 41 |
|
Assignació 3a opció | 27 |
|
Assignació 4a opció | 11 |
Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats