UPC : Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil / enginyeria elèctrica / enginyeria electrònica industrial i automàtica / enginyeria mecànica / enginyeria química
Resum
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 270 | 287 | 103 | ND | 134 | 25,57% | 0 | ND |
10-11 | 270 | 267 | 72 | 78,6% | 251 | 40,08% | 0 | ND |
11-12 | 270 | 289 | 97 | 85,06% | 227 | 40,23% | 0 | ND |
12-13 | 270 | 271 | 124 | 77,35% | 178 | 31,22% | 0 | ND |
13-14 | 270 | 295 | 226 | 87,3% | 307 | 45,28% | 0 | ND |
14-15 | 270 | 313 | 199 | 85,91% | 308 | 44,59% | 0 | ND |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)