UPC : Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil / enginyeria elèctrica / enginyeria electrònica industrial i automàtica / enginyeria mecànica / enginyeria química
Estàndar 1
Oferta, demanda i matrícula
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | Percentatge d'accés en primera preferència |
---|---|---|---|---|
09-10 | 270 | 287 | 103 | ND |
10-11 | 270 | 267 | 72 | 78,6% |
11-12 | 270 | 289 | 97 | 85,06% |
12-13 | 270 | 271 | 124 | 77,35% |
13-14 | 270 | 295 | 226 | 87,3% |
14-15 | 270 | 313 | 199 | 85,91% |
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Altres accessos | 199 |
Total | 199 |
---|