UPC : Escola tècnica superior d'enginyeries industrial i aeronàutica de terrassa
Accés matrícula
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 265 |
|
Altres accessos | 18 |
|
Univ. Batx. / COU | 11 |
|
Més grans de 25 anys | 5 |
|
Diplomat, llicenciat | 4 |
|
FP2, CFGS | 2 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 1 |
Total | 306 |
---|
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000402 | Enginyeria en tecnologies aeroespacials | 151 | 150 | 57 | 100 |
GRAU00000442 | Enginyeria en tecnologies industrials | 179 | 268 | 173 | 305 |
GRAU00000404 | Enginyeria en vehicles aeroespacials | 106 | 127 | 48 | 144 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 436 | 545 | 278 | 549 |
Assignacions segons preferència (unitat)
-
Assignació 1a opció
-
Assignació 2a opció
-
Assignació 3a opció
-
Assignació 4a opció
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 285 |
|
Assignació 2a opció | 58 |
|
Assignació 3a opció | 12 |
|
Assignació 4a opció | 3 |
Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats