UPC : Escola politècnica superior d'enginyeria de vilanova i la geltrú
Accés matrícula
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Altres accessos | 196 |
|
Batx. / COU amb PAU | 108 |
|
FP2, CFGS | 36 |
|
Univ. Batx. / COU | 29 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 8 |
|
Diplomat, llicenciat | 2 |
|
Més grans de 25 anys | 2 |
Total | 381 |
---|
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000227 | Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 107 | 141 | 71 | 89 |
GRAU00000452 | Enginyeria de sistemes electrònics | 19 | 56 | 19 | 38 |
31021 | Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica | 228 | 180 | 90 | 132 |
GRAU00000408 | Enginyeria informàtica | 61 | 93 | 49 | 43 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 415 | 470 | 229 | 302 |
Assignacions segons preferència (unitat)
-
Assignació 1a opció
-
Assignació 2a opció
-
Assignació 3a opció
-
Assignació 4a opció
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 374 |
|
Assignació 2a opció | 54 |
|
Assignació 3a opció | 18 |
|
Assignació 4a opció | 11 |
Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats