UPC : Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte
Resum
Nota de tall juny
-
Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 50 | 74 | 66 | ND | 66 | 73,72% | 0 | ND |
10-11 | 80 | 94 | 90 | 84,62% | 147 | 76,17% | 0 | ND |
11-12 | 80 | 107 | 96 | 86,6% | 226 | 78,62% | 0 | ND |
12-13 | 80 | 106 | 103 | 81,11% | 310 | 83,82% | 19 | 98% |
13-14 | 100 | 103 | 118 | 93,68% | 381 | 81,84% | 33 | 95% |
14-15 | 100 | 111 | 102 | 84,26% | 425 | 79,01% | 49 | 95% |
15-16 | 100 | 104 | 107 | 90,24% | 431 | 77,41% | 63 | 93% |
16-17 | 100 | 107 | 120 | 85% | 450 | 78,89% | 71 | 92% |
17-18 | 100 | 106 | 104 | 81,72% | 450 | 77,87% | 68 | 88% |
18-19 | 100 | 117 | 113 | 86,14% | 456 | 79,15% | 60 | 86% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)