UPC : Enginyeria informàtica
Estàndar 1
Oferta, demanda i matrícula
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | Percentatge d'accés en primera preferència |
---|---|---|---|---|
13-14 | 50 | 23 | 55 | 84% |
14-15 | 50 | 23 | 58 | 66,67% |
15-16 | 50 | 45 | 55 | 79,59% |
16-17 | 50 | 55 | 67 | 77,97% |
17-18 | 50 | 52 | 60 | 70,59% |
18-19 | 50 | 64 | 65 | 64,52% |
Nota de tall juny
-
Enginyeria informàtica
Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés
-
De 5 a <6
-
De 6 a <7
-
De 7 a <8
-
De 8 a <9
-
De 10 a <11
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 45 |
|
Altres accessos | 5 |
|
Univ. Batx. / COU | 4 |
|
FP2, CFGS | 3 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 1 |
Total | 58 |
---|