UPC : Escola politècnica superior d'enginyeria de manresa
Accés matrícula
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 132 |
|
FP2, CFGS | 43 |
|
Univ. Batx. / COU | 38 |
|
Altres accessos | 36 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 12 |
|
Diplomat, llicenciat | 3 |
|
Més grans de 25 anys | 3 |
|
Més grans de 45 anys | 1 |
Total | 268 |
---|
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000398 | Enginyeria de recursos minerals | 28 | 45 | 14 | 14 |
GRAU00000400 | Enginyeria de sistemes TIC | 39 | 32 | 18 | 12 |
GRAU00000297 | Enginyeria elèctrica | 31 | 64 | 46 | 45 |
GRAU00000298 | Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 45 | 85 | 61 | 62 |
GRAU00000299 | Enginyeria mecànica | 94 | 135 | 79 | 76 |
GRAU00000300 | Enginyeria química | 42 | 73 | 36 | 23 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 279 | 434 | 254 | 232 |
Assignacions segons preferència (unitat)
-
Assignació 1a opció
-
Assignació 2a opció
-
Assignació 3a opció
-
Assignació 4a opció
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 266 |
|
Assignació 2a opció | 22 |
|
Assignació 3a opció | 15 |
|
Assignació 4a opció | 12 |
Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats