UPC : Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Resum
Nota de tall juny
-
Enginyeria electrònica industrial i automàtica
-
Enginyeria de recursos energètics i miners / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química
-
Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació)
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 35 | 36 | 33 | ND | 34 | 65,35% | 0 | ND |
10-11 | 35 | 21 | 38 | 78,26% | 63 | 68,44% | 0 | ND |
11-12 | 35 | 45 | 38 | 90,91% | 92 | 71,89% | 0 | ND |
12-13 | 40 | 21 | 28 | 90% | 107 | 81,81% | 13 | 97% |
13-14 | 0 | 0 | 15 | ND | 96 | 86% | 13 | 95% |
14-15 | 0 | 0 | 14 | ND | 86 | 87,05% | 17 | 95% |
15-16 | 40 | 0 | 12 | ND | 88 | 89,23% | 19 | 90% |
16-17 | 40 | 0 | 2 | 100% | 80 | 79,28% | 18 | 89% |
17-18 | 0 | 0 | 23 | 0% | 102 | 75,74% | 12 | 87% |
18-19 | ND | ND | 15 | 71,43% | 102 | 80,74% | 15 | 92% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)