UPC : Enginyeria química
Accés matrícula
Evolució de l'oferta i la demanda
-
Demanda 1a opció
-
oferta
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Demanda 4a opció i posteriors | 73 |
|
Demanda 1a opció | 42 |
|
Demanda 3a opció | 36 |
|
Demanda 2a opció | 23 |
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 42 |
|
Assignació 2a opció | 3 |
|
Assignació 4a opció | 2 |
|
Assignació 3a opció | 1 |
Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés
|
Sense informar | 42 |
|
De 6 a <7 | 34 |
|
De 7 a <8 | 28 |
|
De 5 a <6 | 25 |
|
De 8 a <9 | 22 |
|
De 9 a <10 | 19 |
|
De 10 a <11 | 10 |
|
De 11 a <12 | 3 |
Total | 183 |
---|
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 26 |
|
Altres accessos | 8 |
|
FP2, CFGS | 3 |
|
Univ. Batx. / COU | 1 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 1 |
Total | 39 |
---|