UPC : Enginyeria de sistemes tic
Resum
Nota de tall juny
-
Enginyeria de sistemes TIC
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | 30 | 38 | 35 | 91,18% | 35 | 70,42% | 0 | ND |
11-12 | 30 | 39 | 37 | 97,22% | 64 | 76,65% | 0 | ND |
12-13 | 40 | 42 | 45 | 100% | 95 | 80,12% | 0 | ND |
13-14 | 40 | 35 | 36 | 90,91% | 114 | 82,66% | 13 | 98% |
14-15 | 40 | 44 | 36 | 100% | 131 | 83,65% | 24 | 96% |
15-16 | 40 | 37 | 41 | 100% | 132 | 79,99% | 20 | 98% |
16-17 | 40 | 42 | 41 | 100% | 137 | 81,53% | 19 | 95% |
17-18 | 40 | 49 | 51 | 95,92% | 154 | 77,05% | 22 | 95% |
18-19 | 40 | 40 | 43 | 84,62% | 155 | 73,33% | 17 | 91% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)