UPC : Arquitectura
Resum
Nota de tall juny
-
Arquitectura
-
Arquitectura -febrer-
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | 120 | 182 | 129 | 79,31% | 129 | 86,76% | 0 | ND |
11-12 | 120 | 156 | 130 | 75,78% | 256 | 86,67% | 0 | ND |
12-13 | 120 | 131 | 144 | 72,06% | 372 | 85,42% | 0 | ND |
13-14 | 120 | 147 | 127 | 87,29% | 473 | 84,4% | 0 | ND |
14-15 | 0 | 0 | ND | ND | 317 | 82,36% | 0 | ND |
15-16 | 0 | 0 | ND | ND | 262 | 79,94% | 4 | 99% |
16-17 | 0 | 0 | ND | ND | 217 | 76,63% | 16 | 96% |
17-18 | 0 | 0 | ND | ND | 174 | 90,09% | 41 | 93% |
18-19 | ND | ND | ND | ND | 119 | 80,77% | 61 | 91% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)