UPC : Matemàtiques
Resum
Nota de tall juny
-
Matemàtiques
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 50 | 64 | 56 | ND | 60 | 47,55% | 0 | ND |
10-11 | 50 | 61 | 40 | 98,04% | 105 | 73,47% | 0 | ND |
11-12 | 50 | 64 | 44 | 96,15% | 147 | 73,55% | 0 | ND |
12-13 | 50 | 72 | 41 | 98% | 131 | 80,36% | 14 | 98% |
13-14 | 50 | 74 | 53 | 96,55% | 166 | 77,52% | 32 | 87% |
14-15 | 50 | 76 | 43 | 98,11% | 177 | 76,38% | 44 | 163% |
15-16 | 50 | 85 | 40 | 100% | 175 | 78,06% | 51 | 85% |
16-17 | 50 | 78 | 36 | 100% | 162 | 79,42% | 46 | 93% |
17-18 | 50 | 98 | 34 | 83,87% | 155 | 77,38% | 48 | 94% |
18-19 | 50 | 87 | 35 | 93,94% | 149 | 78,59% | 43 | 89% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)