UPC : Escola d'enginyeria de telecomunicació i aeroespacial de castelldefels
Accés matrícula
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 197 |
|
Altres accessos | 56 |
|
Univ. Batx. / COU | 44 |
|
FP2, CFGS | 24 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 7 |
|
Més grans de 25 anys | 5 |
|
Diplomat, llicenciat | 1 |
Total | 334 |
---|
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000396 | Enginyeria d'aeronavegació | 98 | 198 | 73 | 72 |
GRAU00000397 | Enginyeria d'aeroports | 47 | 173 | 54 | 62 |
GRAU00000295 | Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 90 | 181 | 91 | 88 |
GRAU00000296 | Enginyeria telemàtica | 44 | 97 | 31 | 66 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 279 | 649 | 249 | 288 |
Assignacions segons preferència (unitat)
-
Assignació 1a opció
-
Assignació 2a opció
-
Assignació 3a opció
-
Assignació 4a opció
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 254 |
|
Assignació 2a opció | 52 |
|
Assignació 3a opció | 32 |
|
Assignació 4a opció | 14 |
Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats