UPF : Medicina
Resum
Nota de tall juny
-
Medicina
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | 60 | 203 | 55 | ND | 55 | 94,02% | 0 | ND |
09-10 | 60 | 244 | 62 | ND | 114 | 92,59% | 0 | ND |
10-11 | 60 | 336 | 53 | 93,48% | 165 | 94,05% | 0 | ND |
11-12 | 60 | 359 | 74 | 65,38% | 235 | 95,02% | 0 | ND |
12-13 | 60 | 464 | 70 | 85,19% | 293 | 95,29% | 0 | ND |
13-14 | 60 | 576 | 76 | 60% | 353 | 95,05% | 46 | 99% |
14-15 | 60 | 501 | 72 | 78,46% | 371 | 95,12% | 54 | 99% |
15-16 | 60 | 508 | 65 | 91,38% | 370 | 94,99% | 58 | 98% |
16-17 | 60 | 391 | 66 | 91,23% | 363 | 95,5% | 61 | 99% |
17-18 | 60 | 912 | 63 | 85,71% | 358 | 95,66% | 61 | 98% |
18-19 | 60 | 378 | 61 | 86% | 348 | 94,57% | 50 | 99% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)