UB : Facultat de belles arts
Accés matrícula
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 269 |
|
Altres accessos | 47 |
|
Univ. Batx. / COU | 46 |
|
FP2, CFGS | 35 |
|
Més grans de 25 anys | 16 |
|
Diplomat, llicenciat | 14 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 8 |
|
Més grans de 45 anys | 2 |
Total | 437 |
---|
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000344 | Belles arts | 468 | 246 | 103 | 127 |
GRAU00000347 | Conservació-restauració de béns culturals | 134 | 96 | 60 | 82 |
GRAU00000457 | Disseny | 179 | 324 | 159 | 174 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 781 | 666 | 322 | 383 |
Assignacions segons preferència (unitat)
-
Assignació 1a opció
-
Assignació 2a opció
-
Assignació 3a opció
-
Assignació 4a opció
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 478 |
|
Assignació 2a opció | 24 |
|
Assignació 4a opció | 14 |
|
Assignació 3a opció | 8 |
Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats