UB : Belles arts
Resum
Nota de tall juny
-
Belles arts
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | 300 | 526 | 296 | 97,21% | 505 | 87,03% | 0 | ND |
11-12 | 300 | 468 | 316 | 93,55% | 802 | 85,45% | 0 | ND |
12-13 | 300 | 411 | 300 | 95,91% | 1.057 | 91,19% | 153 | 99% |
13-14 | 300 | 373 | 309 | 94,66% | 1.139 | 91,62% | 213 | 98% |
14-15 | 300 | 359 | 302 | 94,98% | 1.146 | 91,42% | 226 | 96% |
15-16 | 300 | 365 | 297 | 97,11% | 1.135 | 90,41% | 190 | 98% |
16-17 | 300 | 439 | 302 | 89,67% | 1.156 | 91,65% | 218 | 96% |
17-18 | 300 | 368 | 303 | 93,77% | 1.127 | 91,79% | 190 | 95% |
18-19 | 300 | 367 | 294 | 94,62% | 1.158 | 91,91% | 243 | 96% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)