UB : Conservació-restauració de béns culturals
Resum
Nota de tall juny
-
Conservació-restauració de béns culturals
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | 50 | 48 | 55 | 72% | 78 | 94,2% | 0 | ND |
11-12 | 50 | 134 | 59 | 100% | 131 | 90,39% | 8 | ND |
12-13 | 50 | 94 | 54 | 93,75% | 165 | 95,01% | 23 | 99% |
13-14 | 50 | 64 | 51 | 95,65% | 180 | 93,35% | 37 | 98% |
14-15 | 50 | 68 | 49 | 100% | 177 | 96,9% | 35 | 99% |
15-16 | 50 | 62 | 50 | 95,56% | 181 | 95,2% | 38 | 98% |
16-17 | 50 | 59 | 55 | 78% | 182 | 95,17% | 31 | 99% |
17-18 | 50 | 46 | 54 | 89,36% | 194 | 90,23% | 38 | 99% |
18-19 | 50 | 34 | 43 | 60% | 168 | 88,83% | 28 | 99% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)