UB : Disseny
Resum
Nota de tall juny
-
Disseny
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | 50 | 175 | 58 | 92,86% | 74 | 86,68% | 0 | ND |
11-12 | 50 | 179 | 62 | 95,92% | 125 | 78,65% | 3 | ND |
12-13 | 50 | 185 | 58 | 100% | 152 | 90,98% | 10 | 98% |
13-14 | 50 | 158 | 56 | 95,65% | 176 | 90,94% | 29 | 99% |
14-15 | 50 | 160 | 55 | 98% | 179 | 90,8% | 34 | 97% |
15-16 | 50 | 136 | 56 | 95,83% | 185 | 92,02% | 46 | 97% |
16-17 | 50 | 175 | 58 | 100% | 181 | 91,78% | 24 | 98% |
17-18 | 50 | 144 | 55 | 97,87% | 196 | 90,41% | 36 | 96% |
18-19 | 50 | 155 | 55 | 92,16% | 194 | 89,19% | 35 | 96% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)