URV : Facultat d'economia i empresa
Accés matrícula
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 190 |
|
FP2, CFGS | 100 |
|
Univ. Batx. / COU | 70 |
|
Altres accessos | 61 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 18 |
|
Diplomat, llicenciat | 13 |
|
Més grans de 25 anys | 6 |
|
Més grans de 45 anys | 1 |
Total | 459 |
---|
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000180 | Administració i direcció d'empreses (Reus) | 176 | 169 | 82 | 141 |
GRAU00000187 | Administració i direcció d'empreses (Tortosa) | 64 | 58 | 21 | 13 |
GRAU00000181 | Economia | 49 | 117 | 93 | 85 |
GRAU00000328 | Finances i comptabilitat | 189 | 96 | 65 | 108 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 478 | 440 | 261 | 347 |
Assignacions segons preferència (unitat)
-
Assignació 1a opció
-
Assignació 2a opció
-
Assignació 3a opció
-
Assignació 4a opció
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 462 |
|
Assignació 2a opció | 16 |
|
Assignació 4a opció | 11 |
|
Assignació 3a opció | 8 |
Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats