URV : Economia
Resum
Nota de tall juny
-
Economia
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 50 | 38 | 48 | ND | 48 | 62,45% | 0 | ND |
10-11 | 50 | 40 | 58 | 88,89% | 94 | 58,36% | 0 | ND |
11-12 | 50 | 49 | 53 | 87,76% | 112 | 69,24% | 0 | ND |
12-13 | 50 | 48 | 53 | 83,33% | 136 | 75,94% | 8 | 95% |
13-14 | 50 | 49 | 64 | 97,73% | 171 | 72,77% | 17 | 91% |
14-15 | 50 | 37 | 53 | 91,43% | 166 | 76,27% | 27 | 88% |
15-16 | 50 | 32 | 52 | 91,3% | 165 | 67,12% | 26 | 91% |
16-17 | 50 | 26 | 60 | 62,26% | 160 | 63,01% | 19 | 88% |
17-18 | 50 | 37 | 44 | 76,74% | 150 | 68,22% | 26 | 83% |
18-19 | 50 | 23 | 40 | 47,37% | 140 | 68,15% | 17 | 92% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)